Báo giá thiết kế nội thất
BÁO GIÁ TƯ VẤN, THIẾT KẾ | ||||||
SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ(đ/m2 sàn) | GHI CHÚ | ||||
Gói tiết kiệm | Gói nâng cao | |||||
Thiết kế kiến trúc | Phí thiết kế được tính:Tổng diện tích sàn(S) x đơn giá x hệ số K | |||||
1 | Thiết kế biệt thự (3-4 mặt tiền) | 120k/m2 | 180k/m2 | |||
2 | Thiết kế biệt thự (1-2 mặt tiền) | 110k/m2 | 140k/m2 | S | k | |
3 | Thiết kế nhà phố (2 mặt tiền) | 100k/m2 | 120k/m2 | < 100m2 | 1.6 | |
4 | Thiết kế nhà phố (1 mặt tiền) | 90k/m2 | 110k/m2 | 100-180m2 | 1.2 | |
NỘI DUNG HỒ SƠ | 180-400m2 | 1 | ||||
1 | Phối cảnh | CÓ | CÓ | >400m2 | 0.9 | |
2 | Hồ sơ kiến trúc sơ bộ | CÓ | CÓ | |||
3 | Chi tiết cấu tạo kiến trúc | CÓ | ||||
4 | Hồ sơ kết cấu | CÓ | CÓ | |||
5 | Hồ sơ điện nước | CÓ | ||||
Thiết kế nội thất | Gói nội thất | |||||
Cổ điển, tân cổ điển | Nội thất nhà ở | 140k/m2 | Với công trình có thay đổi kết cấu,tường, phí thiết kế nội thất x K (K=1,2) | |||
Nội thất văn phòng | 90k/m2 | |||||
Nội thất nhà hàng,bar,showroom | 160k/m2 | |||||
Nội thất hiện đại | Nội thất nhà ở | 120k/m2 | ||||
Nội thất văn phòng | 70k/m2 | |||||
Nội thất nhà hàng,bar,showroom | 140k/m2 | |||||
NỘI DUNG HỒ SƠ | ||||||
1 | Phối cảnh | CÓ | ||||
2 | Hồ sơ chi tiết | CÓ | ||||
3 | Hồ sơ kỹ thuật điện | CÓ |
* PHẦN THIẾT KẾ CẢNH QUAN, SÂN VƯỜN, CỔNG, HÀNG RÀO:
- Phí thiết kế sân vườn có đơn giá: 80k/m2
- Đơn giá trên chỉ áp dụng cho hợp đồng trị giá > 6 triệu
- Nếu < 6 triệu, phí thiết kế được tính là 6 triệu.
** PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CỔ:
- Với những dự án có quy mô như chùa, đình, đền, phí thiết kế được tính theo suất đầu tư là 3% tổng mức đầu tư.
- Với nhà thờ họ, phí thiết kế được tính theo đơn giá: 200k/m2
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH THIẾT KẾ: (CHƯA BAO GỒM GIA CỐ PHẦN MÓNG)
- Phần diện tích có mái che (mặt bằng các tầng, sân thượng, tầng hầm):…………..100%
- Phần diện tích không có mái che: (balcon, sân thượng, ngoài trời)…………………..50%
- Phần mái dốc :…………………………………………………………………………………………..70%
- Phần mái che BTCT :…………………………………………………………………………………60%
- Phần mái tole :…………………………………………………………………………………………..40%